- 3
- 1
- 893 PC
- 2
- 0
- 1
- 1074 PC
Parc de la cité. Impeccable , près de tous les services, autobus centre-ville, unité de coin, plafonds de 9 pieds, cuisine lavabo double, armoires jusqu’au plafond, dosseret en céramique, foyer au gaz, deux chambres avec walk-in, ascenseur, deux espaces de stationnement extérieur, cabanon. ATTENTION OCCUPATION JUILLET 2022
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Jumelé |
Superficie habitable | 1074 PC |
Dimension du terrain | 0x0 |
Superficie du terrain | N/A |
Dimensions du bâtiment | |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 2008 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
3ième étage | Cuisine | Céramique | 12x8 P |
3ième étage | Salle à manger | Plancher flottant | 12.3x10.3 P |
3ième étage | Salon | Plancher flottant | 16.4x11 P |
3ième étage | Chambre à coucher principale | Plancher flottant | 14x12 P |
3ième étage | Chambre à coucher | Plancher flottant | 11x10.7 P |
+ Afficher plus | |||
3ième étage | Salle de bains | Céramique | 8x10 P |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Armoires | Mélamine |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
+ Afficher plus | |
Équipement disponible | Installation aspirateur central |
Facilité d'accès | Ascenseur |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Équipement disponible | Échangeur d'air |
Fenêtres | PVC |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Proximité | Autre Lac Artificiel |
Proximité | Autoroute/Voie rapide |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Réseau Express Métropolitain (REM) |
Proximité | École secondaire |
Proximité | Ski de fond |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Aluminium |
Revêtements | Brique |
Salle de bains/salle d'eau | Douche indépendante |
Stationnement (total) | Extérieur |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Zonage | Résidentiel |
Calculateurs
$
%
ans
%
$
$