- 3
- 0
- 1
- N/A
Beau triplex avec un 4ième revenu (location du garage a une entreprise à 600$/+tx par mois sans bail).Donc possibilité de 36900$ de revenus.Garage double détaché de 22 x 27.Bon locataire, secteur près des services de transport(métro ou train de banlieu)Bien entretenu .Idéal pour entrepreneur/proprio occupant.
Détails de la propriété
Type de bâtiment | Détaché (Isolé) |
Superficie habitable | N/A |
Dimension du terrain | 58.1x113 P |
Superficie du terrain | 6561.68 PC |
Dimensions du bâtiment | 32.6x36.6 P |
Zonage | Résidentiel |
Année de construction | 1986 |
Reprise de finance | Non |
Description des pièces
Niveau | Pièces | Planchers | Détails |
---|---|---|---|
1er niveau/RDC | Cuisine | Céramique | 20x12 P |
1er niveau/RDC | Salon | Bois | 11x10.5 P |
1er niveau/RDC | Chambre à coucher principale | Béton | 11x13 P |
1er niveau/RDC | Chambre à coucher | Bois | 11x10.5 P |
1er niveau/RDC | Chambre à coucher | Bois | 11x10.5 P |
+ Afficher plus | |||
1er niveau/RDC | Salle de bains | Céramique | 5x8 P |
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Équipement disponible | Thermopompe murale |
+ Afficher plus | |
Fenêtres | Aluminium |
Fenêtres | PVC |
Fondation | Béton coulé |
Garage | Détaché |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Hôpital |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Piste cyclable |
Proximité | École primaire |
Proximité | Transport en commun |
Revêtements | Brique |
Stationnement (total) | Extérieur |
Stationnement (total) | Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Coulissante |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte |
Topographie | Plat |
Zonage | Résidentiel |
Garage | Double largeur ou plus |
Calculateurs
$
%
ans
%
$
$